Wygrywamy w I rundzie w Pucharu Pzkosz - Wiadomości - ASK Doral Nysa Kłodzko
Kłodzko
Baner
Dziś jest: niedziela, 5.05.2024 | Imieniny obchodzą: Irena, Waldemar, Iryda

Wiadomości

« powrótWygrywamy w I rundzie w Pucharu Pzkosz

Wygrywamy w I rundzie w Pucharu Pzkosz

10.11.2011 0:37 - Admin Po ciekawym i stojącym na dobrym poziomie meczu pokonaliśmy pierwszoligowe Sudety Jelenia Góra 79:73.Mecz rozpoczął się naszym prowadzeniem 5:0 , goście odpowiedzieli skutecznymi akcjami i wyszli na prowadzenie 7:5 ,jak się później okazało ostatnie w tym spotkaniu. Konsekwentna zespołowa gra pozwoliła na wypracowanie 8 pkt przewagi na zakończenie I kwarty.W drugiej kwarcie Sudety pokazały lepszą grę, pozwoliło im to zmniejszenie strat nawet do 3 pkt. na 2 min przed końcem. Jednak ostanie kilkadziesiąt sekund należało do nas i pozwoliło wypracować 7 pkt. prowadzenie.Dobra gra w naszym wykonaniu w trzeciej odsłonie meczu dała efekt w postaci wydawało by się bezpiecznego 17 pkt prowadzenia.W ostatniej kwarcie rywale nie złożyli broni ,próbowali zmniejszyć straty i udawało im się zniwelować jej rozmiary nawet do 3 pkt., niestety dzięki wydatnej pomocy naszego zespołu w którego szeregi wdarło się rozluźnienie ,a potem duża nerwowość w poczynaniach. Ostatnia minuta przyniosła sporo emocji , ale ostatecznie to my wykazaliśmy więcej zimnej krwi i zasłużenie wygrywając awansowaliśmy do II rundy Pucharu. Dobry mecz w naszym wykonaniu pozwala mieć nadzieję ,że stać na walkę o zwycięstwo w następnym trudnym meczu ligowym w Chorzowie.
Zdjęcia z meczu autorstwa Daniela Denysa w galerii seniorzy
DORAL ZETKAMA NYSA KŁODZKO - SUDETY JELENIA GÓRA 79:73 (24:16, 17:18, 22:12, 16:27)
Dla naszego zespołu punktowali : Sterenga 29, Gadomski 13, Józefowicz 13 (1), Wiess 11 (1), Lipiński 7, Kruk 2, Zubik 2, Ulrich 2, Radwański 0.
Dla Sudetów : Niesobski 34 (4), Budziński 13 (1), Kijanowski 7, Bukowiecki 5, Maryniewski 4, Wilusz 4, Kozak 3, Kołtuń 3, Ostrowski 0.

Statystyki z meczu.
DORAL ZETKAMA NYSA Kłodzko
Nr Nazwisko i imię Min Z gry 2P 3P Za 1 Zb As S P B F +/- Pkt
C/W % C/W % C/W % C/W % A O Sum
*4 Lipiński Michał 26:18 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 3/3 0% 0 3 3 6 4 1 0 1 -1 7
*5 Weiss Michał 27:27 3/4 75% 2/2 100% 1/2 50% 4/4 50% 2 1 3 4 2 1 0 2 19 11
7 Kruk Grzegorz 13:42 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 2 0 2 0 2 7 2
8 Wyrwas Bartosz DNP 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Radwański Czesław 10:45 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 3 -8 0
*10 Sterenga Marcin 37:10 12/17 70.6% 12/16 75% 0/1 0% 5/7 0% 2 8 10 3 3 1 0 2 4 29
11 Zubik Bartosz 16:42 1/3 33.3% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 2 0 0 2 -10 2
*12 Gadomski Jakub 28:16 6/10 60% 6/10 60% 0/0 0% 1/1 0% 2 2 4 1 0 1 1 3 16 13
*14 Józefowicz Bartłomiej 25:06 6/12 50% 5/7 71.4% 1/5 20% 0/0 20% 0 4 4 2 4 2 0 3 11 13
15 Cieśla Robert DNP 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ulrich Rafał 14:34 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 1 3 4 0 0 0 0 2 -8 2
Drużyna: 0 0 0 2 0
SUMA 200:00 32/56 57.1% 30/45 66.7% 2/11 18.2% 13/15 86.7% 7 23 30 19 19 8 1 20 30 79
Focus Mall Sudety Jelenia Góra
Nr Nazwisko i imię Min Z gry 2P 3P Za 1 Zb As S P B F +/- Pkt
C/W % C/W % C/W % C/W % A O Sum
4 Kozak Michał 14:29 1/4 25% 1/3 33.3% 0/1 0% 1/2 0% 0 0 0 1 2 0 0 2 -8 3
5 Maryniewski Tomasz 16:32 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 1 4 1 0 2 4 4
6 Ostrowski Patryk 05:08 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 -1 0
8 Budziński Paweł 27:20 4/8 50% 3/6 50% 1/2 50% 4/4 50% 2 1 3 2 1 5 0 2 12 13
9 Kołtun Marek 28:27 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 1/4 0% 3 5 8 0 1 0 1 1 13 3
*10 Bukowiecki Oskar 23:46 2/6 33.3% 2/5 40% 0/1 0% 1/1 0% 1 1 2 1 1 0 0 3 -6 5
*11 Wilusz Jarosław 12:40 2/7 28.6% 2/6 33.3% 0/1 0% 0/2 0% 1 1 2 0 1 0 0 1 -18 4
*12 Kijanowski Artur 25:13 2/6 33.3% 2/3 66.7% 0/3 0% 3/3 0% 0 3 3 3 1 2 0 2 -2 7
*13 Niesobski Łukasz 34:52 12/21 57.1% 8/13 61.5% 4/8 50% 6/6 50% 0 1 1 1 3 1 0 4 -5 34
*17 Minciel Paweł 11:33 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 2 5 1 1 0 0 1 -19 0
Drużyna: 0 0 0 0 0
SUMA 200:00 26/59 44.1% 21/43 48.8% 5/16 31.3% 16/22 72.7% 10 17 27 11 15 9 1 18 -30 73
Legenda:
* - Pierwsza piątka Min - Minuty gry DNP - Nie grał C/W - Celne/Wykonane % - Skuteczność rzutów
Za 1 - Rzuty wolne Zb - Zbiórki A - Zbiórki w ataku O - Zbiórki w obronie Sum - Zbiórki w sumie
As - asysty S - Straty P - Przechwyty B - Bloki Pkt - Punkty
Powered by

Sonda